Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
03:43:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:43:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:43:03 18/05/2026 | 2 | 1.406 | 101.212 0,34% | < 0,000001 | ||
03:43:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:42:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:42:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
