Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:22:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:22:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:37 19/05/2026 | 2 | 1.082 | 85.584 0,29% | < 0,000001 | ||
05:22:35 19/05/2026 | 2 | 1.021 | 75.690 0,26% | < 0,000001 | ||
05:22:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:31 19/05/2026 | 2 | 1.082 | 85.584 0,29% | < 0,000001 | ||
05:22:29 19/05/2026 | 3 | 1.133 | 88.302 0,3% | < 0,000001 | ||
05:22:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:25 19/05/2026 | 2 | 1.021 | 67.302 0,23% | < 0,000001 | ||
05:22:23 19/05/2026 | 2 | 1.021 | 78.490 0,27% | < 0,000001 | ||
05:22:21 19/05/2026 | 2 | 1.082 | 85.596 0,29% | < 0,000001 | ||
05:22:19 19/05/2026 | 2 | 1.082 | 85.596 0,29% | < 0,000001 | ||
05:22:17 19/05/2026 | 2 | 1.021 | 67.302 0,23% | < 0,000001 | ||
05:22:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:22:13 19/05/2026 | 3 | 1.133 | 88.302 0,3% | < 0,000001 | ||
05:22:11 19/05/2026 | 2 | 1.021 | 75.690 0,26% | < 0,000001 |
