Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:36:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:36:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:36:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:36:03 19/05/2026 | 2 | 2.761 | 235.866 0,79% | < 0,000001 | ||
09:36:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:55 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:51 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:49 19/05/2026 | 2 | 2.025 | 172.678 0,58% | < 0,000001 | ||
09:35:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
09:35:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:35:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:35:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
