Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:12 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:23:03 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:23:00 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21:22:57 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:22:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:51 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:22:48 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21:22:45 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
21:22:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:39 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:36 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:33 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:22:24 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21:22:18 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21:22:15 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 |
