Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:03 03/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:51:00 03/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:50:57 03/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
12:50:54 03/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:50:51 03/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12:50:48 03/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:50:45 03/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:50:42 03/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:50:39 03/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:50:36 03/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:50:33 03/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
12:50:30 03/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:50:27 03/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
12:50:24 03/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
12:50:21 03/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:50:18 03/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:50:15 03/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:50:12 03/04/2026 | 5 | 1.907 | 205.015 0,52% | 7 | ||
12:50:09 03/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12:50:06 03/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
