Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:11:42 08/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:11:39 08/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
02:11:36 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:11:33 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:11:30 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:11:27 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:11:24 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:11:21 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:11:18 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:11:15 08/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:11:12 08/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:11:09 08/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:11:06 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:11:03 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:11:00 08/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
02:10:57 08/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.233 0,26% | 7 | ||
02:10:54 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:10:51 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:10:48 08/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:10:45 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
