Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:54 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:51 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:23:48 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:45 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:23:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:36 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:23:33 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:23:30 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:27 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:24 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:21 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:18 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
18:23:15 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:23:12 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:23:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:23:06 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
18:23:03 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
18:23:00 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
18:22:57 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
