Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:25:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:36 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:25:33 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11:25:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
11:25:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:25:24 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
11:25:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:25:18 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:15 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:12 17/05/2026 | 5 | 2.147 | 194.964 0,49% | < 0,000001 | ||
11:25:09 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:06 17/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
11:25:03 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11:25:00 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:24:57 17/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:24:54 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11:24:51 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
11:24:48 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
11:24:45 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:24:42 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
