Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:10 17/05/2026 | 5 | 6 | 0,00616053 | 0,00000599 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 5 | 6 | 0,00564869 | 0,00000599 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,016 | 0,00000154 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00402468 | 0,00000153 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,01243088 | 0,00000304 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00925531 | 0,00000152 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 28 | 3 | 0,02294975 | 0,00002855 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 16 | 4 | 0,03512942 | 0,00001315 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 6 | 2 | 0,02171722 | 0,00000519 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00535792 | 0,00000177 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,02983577 | 0,00000231 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00425151 | 0,00000122 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,00129812 | 0,00000298 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00090802 | 0,00000243 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 4 | 2 | 0,45444269 | 0,00000378 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002152 | 0,00002152 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000046 | 0,00000046 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000046 | 0,00000046 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000046 | 0,00000046 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000046 | 0,00000046 |
