Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,05780229 | 0,0000336 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,3332845 | 0,00000226 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,1667451 | 0,00000226 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,15657485 | 0,00000192 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,1833858 | 0,00000408 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
22:53:59 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,0432076 | 0,0002076 | ||
22:53:59 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,0141427 | 0,0000027 | ||
22:53:59 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,08076316 | 0,00000374 | ||
22:53:59 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,04495108 | 0,00000191 |
