Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:01 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,00134546 | 0,00000374 | ||
00:40:02 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,001344 | 0,00000384 | ||
00:18:39 23/05/2026 | 2 | 1 | 0,001344 | 0,00000668 | ||
17:35:56 23/05/2026 | 1 | 12 | 0,00133628 | 0,00000559 | ||
09:25:19 23/05/2026 | 1 | 9 | 0,00133501 | 0,00000457 | ||
02:52:59 23/05/2026 | 1 | 12 | 0,00133364 | 0,00000559 | ||
02:05:14 23/05/2026 | 1 | 4 | 0,00133088 | 0,00000288 | ||
02:05:14 23/05/2026 | 5 | 6 | 0,00133007 | 0,00001026 | ||
18:10:37 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00132077 | 0,00000226 | ||
23:04:33 22/05/2026 | 1 | 9 | 0,00130986 | 0,00000457 | ||
21:22:00 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00130331 | 0,00000226 | ||
11:17:33 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,00130159 | 0,00000372 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,0013 | 0,000015 | ||
07:51:15 23/05/2026 | 1 | 3 | 0,00129968 | 0,00000255 | ||
07:58:53 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,00129713 | 0,00000496 | ||
03:53:34 23/05/2026 | 1 | 11 | 0,00129007 | 0,00000525 | ||
16:31:32 23/05/2026 | 1 | 9 | 0,00128715 | 0,00000457 | ||
06:51:43 23/05/2026 | 1 | 6 | 0,00128411 | 0,00000355 | ||
07:30:12 23/05/2026 | 1 | 6 | 0,00128223 | 0,00000355 | ||
06:53:56 23/05/2026 | 2 | 1 | 0,00127765 | 0,0000034 |
