Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:29:24 21/05/2026 | 1 | 1 | 1,45167263 | 0,00000425 | ||
22:34:37 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,44985453 | 0,00000226 | ||
16:25:50 22/05/2026 | 4 | 2 | 1,44966085 | 0,00001292 | ||
00:37:52 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,44953493 | 0,00000374 | ||
08:10:01 22/05/2026 | 2 | 4 | 1,44539382 | 0,00000888 | ||
07:04:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,44016829 | 0,00000226 | ||
10:58:23 22/05/2026 | 2 | 6 | 1,43938175 | 0,00001024 | ||
10:17:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,43784994 | 0,00000226 | ||
06:45:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,43661647 | 0,00000225 | ||
11:43:56 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,43508108 | 0,00000226 | ||
22:19:24 21/05/2026 | 2 | 2 | 1,43152028 | 0,00000374 | ||
13:11:30 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,42882376 | 0,0000105 | ||
17:12:51 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,42324595 | 0,00000226 | ||
10:39:58 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,42010165 | 0,00000374 | ||
16:25:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,41957303 | 0,00000225 | ||
17:12:51 22/05/2026 | 1 | 1 | 1,41869368 | 0,00000384 | ||
10:29:43 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,41554379 | 0,00000226 | ||
09:28:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,41550651 | 0,00000226 | ||
19:56:01 22/05/2026 | 4 | 1 | 1,415461 | 0,00000636 | ||
20:34:50 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,41447762 | 0,00000374 |
