Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:13:59 17/05/2026 | 100 | 0,00046342 | |
07:13:57 17/05/2026 | 103 | 0,00013923 | |
07:13:55 17/05/2026 | 108 | 0,00011837 | |
07:13:53 17/05/2026 | 114 | 0,00217823 | |
07:13:51 17/05/2026 | 105 | 0,00015287 | |
07:13:49 17/05/2026 | 103 | 0,00017675 | |
07:13:47 17/05/2026 | 103 | 0,00008483 | |
07:13:45 17/05/2026 | 108 | 0,00011054 | |
07:13:43 17/05/2026 | 109 | 0,00012652 | |
07:13:41 17/05/2026 | 120 | 0,00020528 | |
07:13:39 17/05/2026 | 104 | 0,0005835 | |
07:13:37 17/05/2026 | 103 | 0,00032313 | |
07:13:35 17/05/2026 | 112 | 0,00016446 | |
07:13:33 17/05/2026 | 122 | 0,00011822 | |
07:13:31 17/05/2026 | 108 | 0,00010759 | |
07:13:29 17/05/2026 | 104 | 0,00050096 | |
07:13:27 17/05/2026 | 111 | 0,00019625 | |
07:13:25 17/05/2026 | 114 | 0,0001668 | |
07:13:23 17/05/2026 | 108 | 0,00676599 | |
07:13:21 17/05/2026 | 100 | 0,00010408 |
