Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:31:47 17/05/2026 | 138 | 0,00015616 | |
03:31:45 17/05/2026 | 127 | 0,00024731 | |
03:31:43 17/05/2026 | 200 | 0,00035416 | |
03:31:41 17/05/2026 | 146 | 0,00014355 | |
03:31:39 17/05/2026 | 161 | 0,00025407 | |
03:31:37 17/05/2026 | 105 | 0,00018454 | |
03:31:35 17/05/2026 | 152 | 0,00080771 | |
03:31:33 17/05/2026 | 164 | 0,0004427 | |
03:31:31 17/05/2026 | 173 | 0,00065557 | |
03:31:29 17/05/2026 | 157 | 0,00028733 | |
03:31:27 17/05/2026 | 121 | 0,00020483 | |
03:31:25 17/05/2026 | 118 | 0,0002964 | |
03:31:23 17/05/2026 | 119 | 0,00038404 | |
03:31:21 17/05/2026 | 144 | 0,00032418 | |
03:31:19 17/05/2026 | 119 | 0,000243 | |
03:31:17 17/05/2026 | 116 | 0,0003105 | |
03:31:15 17/05/2026 | 132 | 0,00055597 | |
03:31:13 17/05/2026 | 117 | 0,00026709 | |
03:31:11 17/05/2026 | 124 | 0,00018509 | |
03:31:09 17/05/2026 | 137 | 0,00044565 |
