Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:10:53 18/05/2026 | 139 | 0,00053023 | |
00:10:51 18/05/2026 | 148 | 0,00020948 | |
00:10:49 18/05/2026 | 185 | 0,00027641 | |
00:10:47 18/05/2026 | 145 | 0,00018364 | |
00:10:45 18/05/2026 | 130 | 0,00020875 | |
00:10:43 18/05/2026 | 184 | 0,00026806 | |
00:10:41 18/05/2026 | 166 | 0,00090958 | |
00:10:39 18/05/2026 | 160 | 0,00033385 | |
00:10:37 18/05/2026 | 196 | 0,00030052 | |
00:10:35 18/05/2026 | 159 | 0,00023112 | |
00:10:33 18/05/2026 | 175 | 0,00025267 | |
00:10:31 18/05/2026 | 192 | 0,00044347 | |
00:10:29 18/05/2026 | 150 | 0,00044899 | |
00:10:27 18/05/2026 | 160 | 0,00070354 | |
00:10:25 18/05/2026 | 199 | 0,00042576 | |
00:10:23 18/05/2026 | 152 | 0,00061209 | |
00:10:21 18/05/2026 | 163 | 0,00234607 | |
00:10:19 18/05/2026 | 166 | 0,00043149 | |
00:10:17 18/05/2026 | 177 | 0,00119855 | |
00:10:15 18/05/2026 | 174 | 0,00115145 |
