Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:40:35 23/05/2026 | 2.291 | 0,06047144 | |
03:40:33 23/05/2026 | 2.337 | 0,05968423 | |
03:40:31 23/05/2026 | 2.332 | 0,06111402 | |
03:40:29 23/05/2026 | 2.372 | 0,07054984 | |
03:40:27 23/05/2026 | 2.490 | 0,07064934 | |
03:40:25 23/05/2026 | 2.408 | 0,06298394 | |
03:40:23 23/05/2026 | 802 | 0,02344543 | |
03:40:21 23/05/2026 | 949 | 0,0262999 | |
03:40:19 23/05/2026 | 823 | 0,02063573 | |
03:40:17 23/05/2026 | 928 | 0,02175888 | |
03:40:15 23/05/2026 | 781 | 0,02213019 | |
03:40:13 23/05/2026 | 976 | 0,029131 | |
03:40:11 23/05/2026 | 744 | 0,01722997 | |
03:40:09 23/05/2026 | 866 | 0,01844724 | |
03:40:07 23/05/2026 | 707 | 0,01716959 | |
03:40:05 23/05/2026 | 795 | 0,02302812 | |
03:40:03 23/05/2026 | 708 | 0,01500925 | |
03:40:01 23/05/2026 | 649 | 0,01773605 | |
03:39:59 23/05/2026 | 502 | 0,01561738 | |
03:39:57 23/05/2026 | 498 | 0,00963454 |
