Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:12:39 17/05/2026 | 240 | 0,00035709 | |
21:12:37 17/05/2026 | 164 | 0,0003734 | |
21:12:35 17/05/2026 | 238 | 0,00084746 | |
21:12:33 17/05/2026 | 745 | 0,01417595 | |
21:12:31 17/05/2026 | 210 | 0,00090459 | |
21:12:29 17/05/2026 | 191 | 0,00035471 | |
21:12:27 17/05/2026 | 211 | 0,00186206 | |
21:12:25 17/05/2026 | 389 | 0,00365014 | |
21:12:23 17/05/2026 | 172 | 0,00017133 | |
21:12:21 17/05/2026 | 197 | 0,00034004 | |
21:12:19 17/05/2026 | 164 | 0,00015616 | |
21:12:17 17/05/2026 | 156 | 0,00025145 | |
21:12:15 17/05/2026 | 160 | 0,00017613 | |
21:12:13 17/05/2026 | 185 | 0,00028535 | |
21:12:11 17/05/2026 | 154 | 0,00018618 | |
21:12:09 17/05/2026 | 150 | 0,00022196 | |
21:12:07 17/05/2026 | 187 | 0,00031581 | |
21:12:05 17/05/2026 | 192 | 0,0006451 | |
21:12:03 17/05/2026 | 168 | 0,00024823 | |
21:12:01 17/05/2026 | 175 | 0,00070363 |
