Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:25:27 17/05/2026 | 101 | 0,00012817 | |
04:25:25 17/05/2026 | 124 | 0,00013422 | |
04:25:23 17/05/2026 | 133 | 0,00019199 | |
04:25:21 17/05/2026 | 136 | 0,00022464 | |
04:25:19 17/05/2026 | 143 | 0,00031054 | |
04:25:17 17/05/2026 | 125 | 0,00027455 | |
04:25:15 17/05/2026 | 113 | 0,00016279 | |
04:25:13 17/05/2026 | 94 | 0,00014217 | |
04:25:11 17/05/2026 | 138 | 0,00014206 | |
04:25:09 17/05/2026 | 135 | 0,00024918 | |
04:25:07 17/05/2026 | 139 | 0,00025077 | |
04:25:05 17/05/2026 | 146 | 0,00029661 | |
04:25:03 17/05/2026 | 141 | 0,00021313 | |
04:25:01 17/05/2026 | 95 | 0,00011189 | |
04:24:59 17/05/2026 | 147 | 0,00038278 | |
04:24:57 17/05/2026 | 129 | 0,00019545 | |
04:24:55 17/05/2026 | 110 | 0,00011896 | |
04:24:53 17/05/2026 | 149 | 0,00019774 | |
04:24:51 17/05/2026 | 113 | 0,0002033 | |
04:24:49 17/05/2026 | 133 | 0,00026676 |
