Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:28 17/05/2026 | 31 | 2.189.349 5,48% | 0,099662 | 0,00021819 | 0,00003345 | ||
22:01:27 17/05/2026 | 19 | 2.325.478 5,82% | 0,800211 | 0,00186087 | 0,0000357 | ||
22:01:26 17/05/2026 | 24 | 1.047.252 2,62% | 0,019925 | 0,00002086 | 0,00001621 | ||
22:01:25 17/05/2026 | 27 | 1.639.396 4,1% | 0,04658 | 0,00007636 | 0,00002555 | ||
22:01:24 17/05/2026 | 26 | 2.257.248 5,65% | 0,023873 | 0,00005388 | 0,00003536 | ||
22:01:23 17/05/2026 | 22 | 2.131.419 5,33% | 0,076172 | 0,00016235 | 0,00003356 | ||
22:01:22 17/05/2026 | 20 | 1.721.659 4,31% | 0,018931 | 0,00003259 | 0,00002728 | ||
22:01:21 17/05/2026 | 27 | 3.596.877 9% | 5,888178 | 0,02117905 | 0,00005707 | ||
22:01:20 17/05/2026 | 28 | 3.717.343 9,3% | 4,281205 | 0,0159147 | 0,00005902 | ||
22:01:19 17/05/2026 | 32 | 5.148.737 12,88% | 0,375572 | 0,00193372 | 0,00008148 | ||
22:01:18 17/05/2026 | 12 | 1.206.437 3,02% | 0,029524 | 0,00003561 | 0,00001924 | ||
22:01:17 17/05/2026 | 45 | 3.939.558 9,85% | 0,411631 | 0,00162164 | 0,00006285 | ||
22:01:16 17/05/2026 | 13 | 1.272.267 3,19% | 0,016721 | 0,00002127 | 0,00002045 | ||
22:01:15 17/05/2026 | 18 | 2.607.431 6,52% | 1,025871 | 0,00267489 | 0,00004208 | ||
22:01:14 17/05/2026 | 25 | 3.007.750 7,52% | 22,462149 | 0,06756053 | 0,00004868 | ||
22:01:13 17/05/2026 | 45 | 4.022.975 10,06% | 6,251918 | 0,02515131 | 0,0000651 | ||
22:01:12 17/05/2026 | 9 | 676.012 1,7% | 0,018077 | 0,00001222 | 0,00001104 | ||
22:01:11 17/05/2026 | 20 | 3.078.729 7,7% | 0,406862 | 0,00125262 | 0,00005042 | ||
22:01:10 17/05/2026 | 18 | 2.736.241 6,85% | 0,119481 | 0,00032692 | 0,00004497 | ||
22:01:09 17/05/2026 | 34 | 1.682.221 4,21% | 0,186946 | 0,00031448 | 0,00002783 |
