Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:02 18/05/2026 | 20 | 4.478.443 11,2% | 0,023527 | 0,00010536 | 0,00004246 | ||
02:59:01 18/05/2026 | 26 | 2.056.885 5,15% | 0,012344 | 0,00002539 | 0,0000196 | ||
02:59:00 18/05/2026 | 36 | 3.291.927 8,23% | 0,01056 | 0,00003476 | 0,00003144 | ||
02:58:59 18/05/2026 | 28 | 2.072.202 5,19% | 0,010963 | 0,00002271 | 0,0000199 | ||
02:58:58 18/05/2026 | 29 | 2.151.488 5,38% | 0,01421 | 0,00003057 | 0,00002077 | ||
02:58:57 18/05/2026 | 29 | 3.722.387 9,31% | 0,025537 | 0,00009505 | 0,00003596 | ||
02:58:56 18/05/2026 | 24 | 2.557.075 6,4% | 0,528065 | 0,0013503 | 0,0000248 | ||
02:58:55 18/05/2026 | 31 | 6.727.757 16,82% | 0,040589 | 0,00027307 | 0,00006475 | ||
02:58:54 18/05/2026 | 30 | 2.758.265 6,9% | 0,013199 | 0,0000364 | 0,00002663 | ||
02:58:53 18/05/2026 | 18 | 1.602.189 4,01% | 0,014123 | 0,00002262 | 0,00001557 | ||
02:58:52 18/05/2026 | 29 | 6.922.187 17,31% | 0,012048 | 0,0000834 | 0,00006674 | ||
02:58:51 18/05/2026 | 27 | 2.304.438 5,77% | 0,012715 | 0,0000293 | 0,00002232 | ||
02:58:50 18/05/2026 | 24 | 2.179.312 5,45% | 0,01425 | 0,00003105 | 0,00002122 | ||
02:58:49 18/05/2026 | 45 | 8.235.698 20,59% | 0,01131 | 0,00009315 | 0,00007922 | ||
02:58:48 18/05/2026 | 5 | 728.796 1,83% | 0,010175 | 0,00000741 | 0,00000707 | ||
02:58:47 18/05/2026 | 50 | 2.508.555 6,28% | 0,009947 | 0,00002495 | 0,00002446 | ||
02:58:46 18/05/2026 | 75 | 3.804.389 9,52% | 0,013626 | 0,00005184 | 0,00003711 | ||
02:58:45 18/05/2026 | 72 | 3.579.722 8,95% | 0,011729 | 0,00004198 | 0,00003496 | ||
02:58:44 18/05/2026 | 83 | 8.168.188 20,43% | 0,012128 | 0,00009906 | 0,00007881 | ||
02:58:43 18/05/2026 | 76 | 3.294.264 8,24% | 0,01177 | 0,00003877 | 0,00003184 |
