Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:07:39 19/05/2026 | 25 | 1.916.281 4,8% | 0,042477 | 0,00008139 | 0,00000959 | ||
05:07:38 19/05/2026 | 28 | 6.699.236 16,75% | 0,006137 | 0,00004111 | 0,00003327 | ||
05:07:37 19/05/2026 | 23 | 2.106.358 5,27% | 0,007431 | 0,00001565 | 0,00001051 | ||
05:07:36 19/05/2026 | 25 | 1.919.491 4,8% | 0,039704 | 0,00007621 | 0,00000964 | ||
05:07:35 19/05/2026 | 20 | 6.170.888 15,43% | 0,00656 | 0,00004048 | 0,00003079 | ||
05:07:34 19/05/2026 | 24 | 2.630.233 6,58% | 0,243094 | 0,00063939 | 0,00001317 | ||
05:07:33 19/05/2026 | 29 | 9.202.188 23,01% | 0,521249 | 0,00479663 | 0,00004541 | ||
05:07:32 19/05/2026 | 23 | 2.169.024 5,43% | 0,006657 | 0,00001444 | 0,00001076 | ||
05:07:31 19/05/2026 | 38 | 6.583.745 16,46% | 0,016433 | 0,00010819 | 0,00003241 | ||
05:07:30 19/05/2026 | 9 | 1.620.889 4,06% | 0,103367 | 0,00016754 | 0,00000803 | ||
05:07:29 19/05/2026 | 18 | 1.840.619 4,61% | 0,007859 | 0,00001446 | 0,00000918 | ||
05:07:28 19/05/2026 | 22 | 1.938.935 4,85% | 0,006941 | 0,00001345 | 0,00000972 | ||
05:07:27 19/05/2026 | 25 | 1.940.365 4,86% | 0,031342 | 0,00006081 | 0,00000979 | ||
05:07:26 19/05/2026 | 24 | 2.909.576 7,28% | 0,423115 | 0,00123108 | 0,00001472 | ||
05:07:25 19/05/2026 | 23 | 2.110.895 5,28% | 0,079938 | 0,00016874 | 0,00001074 | ||
05:07:24 19/05/2026 | 21 | 2.043.539 5,11% | 0,006995 | 0,00001429 | 0,00001045 | ||
05:07:23 19/05/2026 | 21 | 2.025.385 5,07% | 0,030367 | 0,0000615 | 0,00001042 | ||
05:07:22 19/05/2026 | 24 | 2.189.899 5,48% | 0,006919 | 0,00001515 | 0,00001132 | ||
05:07:21 19/05/2026 | 25 | 2.135.804 5,34% | 0,079081 | 0,0001689 | 0,0000111 | ||
05:07:20 19/05/2026 | 42 | 2.433.050 6,09% | 0,032641 | 0,00007941 | 0,0000127 |
