Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:30 18/05/2026 | 27 | 2.743.023 6,86% | 0,043251 | 0,00011863 | 0,00002989 | ||
19:18:29 18/05/2026 | 19 | 6.053.458 15,14% | 0,032841 | 0,0001988 | 0,00006558 | ||
19:18:28 18/05/2026 | 27 | 3.645.084 9,12% | 0,082491 | 0,00030068 | 0,00003952 | ||
19:18:27 18/05/2026 | 27 | 1.979.990 4,95% | 0,019369 | 0,00003835 | 0,00002159 | ||
19:18:26 18/05/2026 | 18 | 2.157.571 5,4% | 0,052349 | 0,00011294 | 0,00002365 | ||
19:18:25 18/05/2026 | 30 | 11.189.181 27,98% | 0,15617 | 0,00174742 | 0,00012015 | ||
19:18:24 18/05/2026 | 22 | 3.260.536 8,16% | 0,074591 | 0,0002432 | 0,00003508 | ||
19:18:23 18/05/2026 | 28 | 2.492.051 6,24% | 0,01777 | 0,00004428 | 0,00002693 | ||
19:18:22 18/05/2026 | 20 | 6.111.504 15,28% | 0,012494 | 0,00007636 | 0,00006564 | ||
19:18:21 18/05/2026 | 24 | 2.795.417 6,99% | 1,164974 | 0,00325658 | 0,00003012 | ||
19:18:20 18/05/2026 | 30 | 2.783.795 6,96% | 12,873201 | 0,03583635 | 0,0000301 | ||
19:18:19 18/05/2026 | 29 | 6.250.205 15,63% | 0,014862 | 0,00009289 | 0,00006714 | ||
19:18:18 18/05/2026 | 24 | 1.599.091 4% | 0,140334 | 0,0002244 | 0,00001729 | ||
19:18:17 18/05/2026 | 34 | 3.778.327 9,45% | 2,643016 | 0,00998618 | 0,00004089 | ||
19:18:16 18/05/2026 | 15 | 3.580.291 8,96% | 0,572536 | 0,00204984 | 0,00003879 | ||
19:18:15 18/05/2026 | 30 | 7.761.492 19,41% | 1,171002 | 0,00908872 | 0,00008318 | ||
19:18:14 18/05/2026 | 46 | 7.855.937 19,64% | 7,953289 | 0,06248054 | 0,00008326 | ||
19:18:13 18/05/2026 | 27 | 2.453.023 6,14% | 0,042925 | 0,00010529 | 0,00002611 | ||
19:18:12 18/05/2026 | 21 | 6.702.590 16,76% | 0,012433 | 0,00008333 | 0,00007079 | ||
19:18:11 18/05/2026 | 23 | 2.493.323 6,24% | 0,064491 | 0,00016079 | 0,00002644 |
