Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:48:37 22/05/2026 | 4 | 224.926 | |
09:48:37 22/05/2026 | 4 | 813.348 | |
09:48:37 22/05/2026 | 6 | 338.078 | |
09:48:37 22/05/2026 | 2 | 33.131 | |
09:48:36 22/05/2026 | 4 | 162.454 | |
09:48:36 22/05/2026 | 3 | 99.702 | |
09:48:36 22/05/2026 | 5 | 735.044 | |
09:48:36 22/05/2026 | 6 | 2.116.060 | |
09:48:35 22/05/2026 | 4 | 294.593 | |
09:48:35 22/05/2026 | 7 | 1.532.333 | |
09:48:35 22/05/2026 | 2 | 72.151 | |
09:48:35 22/05/2026 | 7 | 3.345.327 | |
09:48:34 22/05/2026 | 2 | 72.150 | |
09:48:34 22/05/2026 | 5 | 8.425.979 | |
09:48:34 22/05/2026 | 8 | 344.605 | |
09:48:34 22/05/2026 | 6 | 924.610 | |
09:48:33 22/05/2026 | 4 | 432.095 | |
09:48:33 22/05/2026 | 2 | 107.331 | |
09:48:33 22/05/2026 | 5 | 491.238 | |
09:48:33 22/05/2026 | 2 | 161.260 |
