Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:51:09 20/05/2026 | 8 | 1.287.563 | |
16:51:09 20/05/2026 | 19 | 4.064.083 | |
16:51:09 20/05/2026 | 7 | 1.376.183 | |
16:51:08 20/05/2026 | 6 | 1.247.317 | |
16:51:08 20/05/2026 | 19 | 4.875.534 | |
16:51:08 20/05/2026 | 7 | 1.364.102 | |
16:51:08 20/05/2026 | 9 | 3.687.807 | |
16:51:07 20/05/2026 | 6 | 1.145.642 | |
16:51:07 20/05/2026 | 6 | 1.067.432 | |
16:51:07 20/05/2026 | 9 | 1.970.340 | |
16:51:07 20/05/2026 | 7 | 1.791.903 | |
16:51:06 20/05/2026 | 7 | 984.400 | |
16:51:06 20/05/2026 | 10 | 2.210.114 | |
16:51:06 20/05/2026 | 38 | 10.193.067 | |
16:51:06 20/05/2026 | 9 | 2.608.576 | |
16:51:05 20/05/2026 | 15 | 4.191.637 | |
16:51:05 20/05/2026 | 14 | 2.975.139 | |
16:51:05 20/05/2026 | 11 | 2.621.376 | |
16:51:05 20/05/2026 | 7 | 1.975.724 | |
16:51:04 20/05/2026 | 7 | 1.619.954 |
