Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:21:23 20/05/2026 | 6 | 449.375 | |
13:21:23 20/05/2026 | 6 | 742.817 | |
13:21:23 20/05/2026 | 9 | 847.907 | |
13:21:22 20/05/2026 | 31 | 5.187.981 | |
13:21:22 20/05/2026 | 12 | 1.635.770 | |
13:21:22 20/05/2026 | 3 | 224.628 | |
13:21:22 20/05/2026 | 4 | 395.547 | |
13:21:21 20/05/2026 | 5 | 1.659.552 | |
13:21:21 20/05/2026 | 8 | 1.090.818 | |
13:21:21 20/05/2026 | 4 | 136.172 | |
13:21:21 20/05/2026 | 7 | 494.025 | |
13:21:20 20/05/2026 | 8 | 1.151.877 | |
13:21:20 20/05/2026 | 10 | 969.062 | |
13:21:20 20/05/2026 | 8 | 1.347.859 | |
13:21:20 20/05/2026 | 8 | 2.163.037 | |
13:21:19 20/05/2026 | 7 | 881.505 | |
13:21:19 20/05/2026 | 4 | 751.568 | |
13:21:19 20/05/2026 | 5 | 591.838 | |
13:21:19 20/05/2026 | 7 | 1.001.720 | |
13:21:18 20/05/2026 | 11 | 1.775.814 |
