Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:38:44 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:43 23/05/2026 | 2 | 1.082 | 62.928 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:42 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:41 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:40 23/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:39 23/05/2026 | 2 | 3.868 | 609.652 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:37 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:37 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:34 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:34 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:29 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:16 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:15 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:14 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:12 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:12 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:09 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:09 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:03 23/05/2026 | 2 | 54.166 | 689.628 0,01% | 101,68276 | ||
17:38:03 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
