Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:50:25 20/05/2026 | 2 | 953 | 296.520 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:24 20/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:23 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:22 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:22 20/05/2026 | 2 | 3.012 | 2.099.033 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:21 20/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:20 20/05/2026 | 2 | 953 | 317.020 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:20 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:19 20/05/2026 | 2 | 1.156 | 898.877 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:19 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:18 20/05/2026 | 2 | 953 | 362.071 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:18 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:17 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:17 20/05/2026 | 2 | 952 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:16 20/05/2026 | 2 | 953 | 229.880 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:16 20/05/2026 | 2 | 1.059 | 819.476 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:16 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:15 20/05/2026 | 2 | 952 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:15 20/05/2026 | 2 | 1.047 | 755.804 0,01% | 101,68276 | ||
13:50:14 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 |
