Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:28 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:27 22/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.796.938 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:26 22/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:25 22/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:24 22/05/2026 | 2 | 1.718 | 123.382 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:20 22/05/2026 | 2 | 953 | 298.658 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:19 22/05/2026 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:18 22/05/2026 | 2 | 1.177 | 823.139 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:11 22/05/2026 | 2 | 953 | 226.662 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:10 22/05/2026 | 2 | 1.177 | 872.950 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:02 22/05/2026 | 2 | 953 | 226.662 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:02 22/05/2026 | 2 | 4.915 | 2.811.529 0,01% | 101,68276 | ||
10:31:01 22/05/2026 | 2 | 1.177 | 872.938 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:55 22/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:55 22/05/2026 | 2 | 953 | 226.662 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:53 22/05/2026 | 2 | 1.177 | 870.138 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:49 22/05/2026 | 2 | 2.294 | 369.996 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:44 22/05/2026 | 2 | 953 | 226.662 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:44 22/05/2026 | 2 | 1.177 | 872.938 0,01% | 101,68276 | ||
10:30:36 22/05/2026 | 2 | 953 | 226.662 0,01% | 101,68276 |
