Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:33:53 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:51 23/05/2026 | 2 | 953 | 881.423 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:51 23/05/2026 | 2 | 953 | 218.093 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:50 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:49 23/05/2026 | 2 | 1.092 | 778.426 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:49 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:47 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:45 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:43 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:41 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:41 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 763.111 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:39 23/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:38 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:37 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:35 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:34 23/05/2026 | 2 | 1.145 | 119.887 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:33 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:31 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:29 23/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
05:33:28 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
