Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:54 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:52 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:50 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:48 23/05/2026 | 2 | 953 | 522.922 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:47 23/05/2026 | 2 | 953 | 218.093 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:46 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:45 23/05/2026 | 2 | 1.059 | 788.632 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:41 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:40 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:37 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:36 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:35 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:33 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:31 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:30 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:27 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:27 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:25 23/05/2026 | 2 | 855 | 1.528.186 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:25 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:24 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
