
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

# Назва | Вік токена | Рин. кап. / ціна | Зміна (%) | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Оборот | Аудит | Швидка купівля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 ХВ | $2,71B $0,035386 | -0,25% | 569,23K | 2,63K 1,3K/1,32K | 441 | $620,15K | |||
![]() LCKO DFhT16...UDAz | 3 Д | $474,52K $0,00049423 | -36,52% | 1,01K | 363 133/230 | 128 | $37,16K | |||
![]() 401k 8iP5Qb...pump | 2 ХВ | $1,16M $0,0011623 | +32,41% | 2,74K | 2,16K 1,19K/968 | 866 | $371,89K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 2 Д | $30,47M $0,032761 | -6,14% | 16,11K | 20,29K 11,03K/9,26K | 4,68K | $6,22M | |||
![]() BTH ESBCnC...BAGS | 14 год 40 хв | $2,08M $0,0020897 | +20,58% | 3,33K | 2,37K 1,14K/1,23K | 913 | $470,24K | |||
![]() LittleBuck G2ajLz...pump | 10 год 39 хв | $754,81K $0,00075482 | -2,73% | 3,13K | 3,04K 1,66K/1,38K | 1,17K | $363,63K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 2 Д | $3,91M $0,0039163 | -2,61% | 8,07K | 5,92K 2,84K/3,07K | 1,33K | $1,14M | |||
![]() NYAN CMx7yo...BAGS | 20 год 10 хв | $8,26M $0,0082652 | +22,68% | 3,95K | 25,18K 12,63K/12,54K | 4,66K | $7,62M | |||
![]() DIB EWYtkR...pump | 12 год 0 хв | $65,05K $0,0₄65056 | -22,96% | 1,43K | 366 165/201 | 203 | $19,50K | |||
![]() GROKCHAIN WAxxkz...pump | 16 год 4 хв | $2,20M $0,002203 | +8,51% | 4,1K | 3,93K 2,02K/1,9K | 1,24K | $561,80K | |||
![]() 401K ACyP5V...PKaE | 1 ХВ | $377,90K $0,00039065 | +12,88% | 2,85K | 95 40/55 | 45 | $12,72K | |||
![]() BARKcoin 8Ga7Ex...bonk | 1 Д | $774,33K $0,00077436 | -30,07% | 3,95K | 4,57K 2,5K/2,07K | 1,64K | $659,13K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 Р | $146,40M $0,14656 | +1,17% | 38,33K | 7,22K 3,56K/3,66K | 1,91K | $3,85M | |||
![]() WIF2 GGCacG...BAGS | 11 год 57 хв | $154,35K $0,00016415 | +47,82% | 982 | 350 210/140 | 223 | $34,56K | |||
![]() BTH 81KzC6...BAGS | 14 год 48 хв | $86,39K $0,0₄86401 | +66,98% | 1,04K | 505 255/250 | 178 | $27,63K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 24 Д | $22,54M $0,022543 | +5,52% | 25,21K | 4,71K 2,62K/2,08K | 1,2K | $1,57M | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 9 Д | $4,77M $0,0047768 | -18,35% | 5,89K | 4,32K 2,3K/2,02K | 1,35K | $1,06M | |||
![]() ChillBoss 3NGpFk...bonk | 9 год 28 хв | $288,05K $0,00028806 | -47,60% | 1,13K | 2,5K 1,35K/1,14K | 868 | $333,68K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 ХВ | $957,59M $0,95761 | +0,32% | 162,48K | 4,87K 2,41K/2,46K | 656 | $2,08M | |||
![]() Wifout BXhVjD...bonk | 10 Д | $623,53K $0,00062407 | +12,33% | 2,56K | 687 318/369 | 374 | $104,22K | |||
![]() V2EX 9raUVu...pump | 10 ХВ | $19,47M $0,019478 | -7,71% | 2,83K | 108 83/25 | 57 | $37,41K | |||
![]() ![]() Bosswife 7RJZhL...bonk | 18 год 22 хв | $602,40K $0,00060242 | -21,91% | 3,71K | 2,92K 1,64K/1,27K | 1,3K | $275,71K | |||
![]() CYAH 5aa5Ua...pump | 17 год 6 хв | $23,50K $0,0₄23508 | -27,82% | 672 | 261 145/116 | 157 | $14,13K | |||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 1 ХВ | $8,75M $0,008758 | +1,60% | 5,82K | 679 258/421 | 285 | $138,03K | |||
![]() SWIF 9hdynu...UgJQ | 7 ХВ | $2,83M $0,0028411 | -11,81% | 4,4K | 1,33K 683/649 | 644 | $216,90K | |||
![]() KAT 8dK4qy...pump | 4 год 27 хв | $12,62K $0,0₄12624 | -41,68% | 587 | 206 79/127 | 132 | $12,67K | |||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 20 Д | $1,15M $0,0011577 | -2,45% | 5,75K | 261 124/137 | 173 | $26,15K | |||
![]() INDEX FCMqfE...BAGS | 9 год 37 хв | $143,76K $0,00014377 | +101,38% | 516 | 1,14K 690/450 | 393 | $164,48K | |||
![]() ![]() BUCK pzFyDr...bonk | 9 год 47 хв | $36,36K $0,0₄37659 | -30,98% | 1,64K | 447 212/235 | 249 | $25,26K | |||
![]() $RIF GJtJuW...pump | 10 ХВ | $2,89M $0,0028965 | -1,33% | 28,83K | 182 59/123 | 79 | $23,95K |

Відкрийте для себе популярні криптовалюти у Vibes
Слідкуйте за соціальними тенденціями й першими дізнавайтеся про нові перспективні токени. Щоб переглянути дописи цікавого вам інфлюенсера, натисніть його аватар або наведіть на нього курсор. Крім того, ви можете вивчати теплову карту «10 найкращих інфлюенсерів» і приймати торгові рішення на основі отриманих даних.