Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:20:09 | 1 | 176.220 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:20:06 | 2 | 539.846 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:20:01 | 1 | 192.622 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:20:00 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:51 | 1 | 279.447 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:41 | 1 | 565.835 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:39 | 1 | 392.020 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:36 | 1 | 287.736 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:18 | 1 | 91.167 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:13 | 1 | 100.039 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:04 | 1 | 87.428 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:19:02 | 1 | 225.272 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:34 | 1 | 542.113 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:21 | 1 | 92.905 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:18 | 2 | 184.221 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:14 | 1 | 158.991 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:13 | 1 | 362.572 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:07 | 1 | 136.138 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:18:01 | 1 | 115.467 | Mühürlü | |
22.05.2026 15:17:57 | 2 | 270.000 | Mühürlü |
