Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:09:39 | 1,132085 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:09:34 | 1,1316471 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 02:27:29 | 1,131631 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:02:43 | 1,1315231 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 18:22:53 | 1,131507 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:08:57 | 1,13124388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 02:29:09 | 1,13123 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:38:10 | 1,13 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:16:07 | 1,13 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:38:24 | 1,13 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:37:52 | 1,13 | 0,00000103 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:38:16 | 1,13 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:38:01 | 1,13 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:38:29 | 1,13 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:55:39 | 1,1298551 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 11:15:08 | 1,129839 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:27:35 | 1,1283236 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 18:18:35 | 1,1275491 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:31:27 | 1,127533 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 19:20:08 | 1,12616658 | 0,00000042 |
