Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 07:56:10 | 1,67 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:23:42 | 1,66777001 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 00:49:21 | 1,665 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:46:16 | 1,6499937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 01:07:36 | 1,6426 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:27:39 | 1,63 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:45:46 | 1,62852695 | 0,0000063 | |||||
swapAndBridge | 17.05.2026 17:04:42 | 1,62708358 | 0,00001146 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:03:34 | 1,625 | 0,00000218 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:03:12 | 1,625 | 0,00000183 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:45:46 | 1,6249937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:48:32 | 1,61 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:26:36 | 1,60165716 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 03:44:35 | 1,6 | 0,00000309 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 09:08:24 | 1,6 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:48:15 | 1,6 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:32:46 | 1,59 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:45:46 | 1,58603475 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:55:57 | 1,58 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:55:53 | 1,58 | 0,00000042 |
