Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:07 | 0,08176831 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:12 | 0,08175988 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:23 | 0,08174907 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:19 | 0,08172064 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:20 | 0,08159086 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:13:27 | 0,081184 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:16:29 | 0,081174 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:03:08 | 0,081 | 0,000021 | |||||
0x6b0870aa | 17.05.2026 11:07:00 | 0,081 | 0,00002066 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 18:24:19 | 0,0805559 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 18:52:09 | 0,08055576 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:16:43 | 0,08036444 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 05:20:03 | 0,08028026 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:26 | 0,08009968 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:10:28 | 0,0800796 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 16:01:38 | 0,08 | 0,00000551 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:55:36 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:40:17 | 0,08 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:46:16 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 18:13:28 | 0,08 | 0,00000981 |
