Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20.05.2026 12:03:02 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:22:37 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 14:11:25 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 15:16:10 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 15:16:48 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:28:15 | 0,05 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 17:53:07 | 0,05 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 19:46:56 | 0,05 | 0,00000246 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:05:43 | 0,05 | 0,00000166 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 18:25:17 | 0,05 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 20:39:43 | 0,05 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 10:35:12 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:03:25 | 0,05 | 0,00000136 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 18:41:25 | 0,05 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 18:41:12 | 0,05 | 0,00000082 | |||||
exactInputV2Swap | 21.05.2026 02:15:32 | 0,05 | 0,00000415 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 01:06:28 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:03:13 | 0,05 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:13:54 | 0,05 | 0,00000206 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 12:19:54 | 0,05 | 0,00000297 |
