Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 19:21:08 | 0,1 | 0,00000168 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:21:14 | 0,1 | 0,00000157 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:21:16 | 0,1 | 0,00000157 | |||||
exactInputV2Swap | 19.05.2026 06:25:42 | 0,1 | 0,00000334 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:33:16 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 18:43:28 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 19.05.2026 09:03:09 | 0,1 | 0,00000268 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:54:24 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:54:11 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:58:23 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:03:58 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:16:46 | 0,1 | 0,00000348 | |||||
exactInputV2Swap | 19.05.2026 09:49:20 | 0,1 | 0,00000319 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:14:23 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:10:38 | 0,1 | 0,00000329 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:24:32 | 0,1 | 0,00000277 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 09:38:52 | 0,1 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:12:57 | 0,1 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:55:56 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 12:07:15 | 0,1 | 0,00000335 |
