Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 23:46:16 | 0,6199937 | 0,0000063 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 17:10:19 | 0,618882 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 05:52:11 | 0,61878668 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 05:55:03 | 0,61878625 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 05:07:57 | 0,61801371 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 05:18:07 | 0,61801354 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:22:18 | 0,618 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 07:12:21 | 0,617254 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 08:36:33 | 0,61638359 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 22:27:56 | 0,61517522 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 22:34:03 | 0,61515422 | 0,000021 | |||||
exactInputV2Swap | 19.05.2026 02:47:31 | 0,61445896 | 0,00001784 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 21:15:22 | 0,613886 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 08:39:22 | 0,61248 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 10:19:59 | 0,612332 | 0,00001388 | |||||
unxswapByOrderId | 18.05.2026 12:35:41 | 0,61193914 | 0,00000741 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 05:16:29 | 0,61191964 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 05:19:37 | 0,61153692 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 13:24:09 | 0,611 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 18.05.2026 12:35:42 | 0,6108655 | 0,0000079 |
