İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
approve | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0,00000106 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 19:28:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:28:05 | 3,21 | 0,00000602 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 19:28:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:04 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:04 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:28:04 | 0OKB | 0,00000806 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:28:04 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:28:04 | 0OKB | 0,00000434 |
