İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00000618 | |||||
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
0xf7234d3a | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
exactOutputSingle | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 18:47:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 26.05.2026 18:47:30 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
exactOutputSingle | 26.05.2026 18:47:30 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 18:47:30 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 18:47:30 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
0xbd89f0f1 | 26.05.2026 18:47:30 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 18:47:30 | 0,157 | 0,00000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 18:47:30 | 0OKB | 0OKB |
