Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:10:14 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:24:22 | 3,43 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:38:39 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 10:22:39 | 3,43 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:31:21 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:02:58 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:18:40 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:43:08 | 3,43 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:03:55 | 3,43 | 0,00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:25:17 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:53:18 | 3,43 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 00:25:25 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:45:33 | 3,43 | 0,00000883 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:30:23 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:42:38 | 3,43 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:41:53 | 3,43 | 0,000009 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:10:27 | 3,43 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:27:52 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:25:41 | 3,43 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:34:09 | 3,43 | 0,00000927 |
