İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 122,454993 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 9,1322 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3739 | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 28,7384 | 0,268 | |||||
18.05.2026 04:10:18 | TRX Transferi | 20,31 | 0,268 | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3455 | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
