İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x823a6aa0 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 08:50:01 | 0,000011 | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x63123f53 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x63123f53 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xadf7908c | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 08:50:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 08:49:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 19.05.2026 08:49:59 | 0ETH | 0,00000001 |
