Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 01:00:27 | 37 | 16.270 | 3.246.588 %8,12 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:25 | 38 | 8.291 | 1.544.318 %3,87 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:23 | 40 | 8.822 | 1.652.629 %4,14 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:21 | 34 | 14.656 | 2.626.466 %6,57 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:19 | 26 | 5.734 | 1.101.448 %2,76 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:17 | 49 | 17.857 | 3.430.841 %8,58 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:15 | 51 | 12.876 | 2.583.192 %6,46 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:13 | 47 | 12.833 | 2.278.786 %5,7 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:11 | 23 | 7.198 | 1.474.067 %3,69 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:09 | 42 | 13.422 | 3.336.090 %8,35 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:07 | 57 | 8.208 | 2.023.813 %5,06 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:05 | 53 | 12.926 | 2.468.004 %6,18 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:03 | 44 | 15.624 | 2.911.030 %7,28 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:00:01 | 51 | 14.832 | 3.331.307 %8,33 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 00:59:59 | 39 | 8.648 | 1.785.183 %4,47 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 00:59:57 | 51 | 14.571 | 2.894.881 %7,24 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 00:59:55 | 49 | 12.417 | 2.250.505 %5,63 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 00:59:53 | 53 | 12.478 | 2.461.360 %6,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 00:59:51 | 50 | 9.604 | 1.897.197 %4,75 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 00:59:49 | 41 | 10.239 | 2.187.414 %5,47 | < 0,000001 |
