Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 08:10:29 | 76 | 12.857 | 2.888.896 %7,23 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:27 | 73 | 12.802 | 2.677.354 %6,7 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:25 | 80 | 12.138 | 2.719.589 %6,8 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:23 | 67 | 13.537 | 2.426.297 %6,07 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:21 | 97 | 13.620 | 2.785.941 %6,97 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:19 | 66 | 15.252 | 3.250.044 %8,13 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:17 | 78 | 10.930 | 2.195.320 %5,49 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:15 | 83 | 16.089 | 3.373.683 %8,44 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:13 | 88 | 15.345 | 3.182.629 %7,96 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:11 | 62 | 10.854 | 2.164.848 %5,42 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:09 | 80 | 16.326 | 2.820.207 %7,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:07 | 51 | 8.674 | 1.735.160 %4,34 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:05 | 88 | 14.744 | 2.885.288 %7,22 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:03 | 65 | 11.231 | 2.204.303 %5,52 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:10:01 | 86 | 17.092 | 2.989.093 %7,48 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:09:59 | 54 | 8.877 | 1.885.559 %4,72 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:09:57 | 81 | 21.899 | 3.520.991 %8,81 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:09:55 | 89 | 12.735 | 2.755.741 %6,89 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:09:53 | 56 | 11.659 | 2.363.067 %5,91 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 08:09:51 | 86 | 18.970 | 3.993.439 %9,99 | < 0,000001 |
