Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:27:59 | 35 | 12.693 | 2.478.594 %6,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:57 | 36 | 12.168 | 2.265.177 %5,67 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:55 | 45 | 8.886 | 1.640.066 %4,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:53 | 44 | 15.264 | 3.084.567 %7,72 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:51 | 39 | 7.298 | 1.350.520 %3,38 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:49 | 38 | 11.217 | 1.707.842 %4,27 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:47 | 32 | 21.544 | 4.542.847 %11,36 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:45 | 46 | 10.236 | 1.934.402 %4,84 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:43 | 35 | 8.448 | 1.491.804 %3,73 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:41 | 54 | 19.824 | 3.778.865 %9,45 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:39 | 38 | 9.251 | 1.521.388 %3,81 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:37 | 42 | 15.339 | 2.481.639 %6,21 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:35 | 36 | 8.171 | 1.312.557 %3,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:33 | 51 | 12.348 | 2.582.021 %6,46 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:31 | 32 | 9.563 | 1.606.530 %4,02 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:29 | 39 | 14.994 | 2.858.060 %7,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:27 | 29 | 17.513 | 3.082.642 %7,71 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:25 | 46 | 10.233 | 1.882.809 %4,71 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:23 | 42 | 11.885 | 2.800.175 %7,01 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:27:21 | 33 | 7.775 | 1.351.448 %3,38 | < 0,000001 |
