Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:38:59 | 61 | 11.590 | 2.409.186 %6,03 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:57 | 43 | 9.933 | 1.780.467 %4,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:55 | 47 | 14.074 | 2.320.431 %5,81 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:53 | 62 | 14.094 | 2.824.826 %7,07 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:51 | 58 | 12.489 | 2.567.607 %6,42 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:49 | 58 | 12.068 | 2.371.142 %5,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:47 | 58 | 13.211 | 2.578.047 %6,45 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:45 | 51 | 13.306 | 2.668.371 %6,68 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:43 | 84 | 20.272 | 3.780.034 %9,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:41 | 45 | 10.985 | 2.179.025 %5,45 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:39 | 49 | 12.139 | 2.424.797 %6,07 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:37 | 66 | 15.303 | 2.759.363 %6,9 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:35 | 53 | 25.079 | 3.097.863 %7,75 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:33 | 39 | 9.805 | 2.046.711 %5,12 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:31 | 88 | 21.728 | 4.116.543 %10,3 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:29 | 72 | 14.766 | 3.363.935 %8,41 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:27 | 51 | 14.749 | 3.225.114 %8,07 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:25 | 47 | 11.397 | 2.153.868 %5,39 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:23 | 46 | 13.357 | 2.165.205 %5,42 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:38:21 | 64 | 12.758 | 2.259.444 %5,65 | < 0,000001 |
