Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 04:30:00 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 04:29:51 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026 04:29:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
17.05.2026 04:29:32 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
17.05.2026 04:29:31 | 1 | 35.487 %0,18 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
17.05.2026 04:29:31 | 1 | 46.912 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17.05.2026 04:29:30 | 1 | 52.575 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17.05.2026 04:29:29 | 1 | 32.610 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026 04:29:28 | 1 | 52.587 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
17.05.2026 04:29:27 | 1 | 63.988 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
17.05.2026 04:28:51 | 1 | 49.710 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 04:28:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
17.05.2026 04:27:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17.05.2026 04:27:19 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
17.05.2026 04:27:18 | 5 | 189.921 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
17.05.2026 04:27:11 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
17.05.2026 04:27:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 04:26:51 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
17.05.2026 04:26:49 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17.05.2026 04:26:41 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000254 |
