Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:27:51 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
18.05.2026 02:27:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
18.05.2026 02:27:47 | 1 | 258.450 %1,3 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18.05.2026 02:27:44 | 1 | 142.444 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
18.05.2026 02:27:44 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
18.05.2026 02:27:43 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
18.05.2026 02:27:41 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
18.05.2026 02:27:39 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
18.05.2026 02:27:38 | 1 | 135.790 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
18.05.2026 02:27:37 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
18.05.2026 02:27:37 | 1 | 46.000 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
18.05.2026 02:27:36 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000397 | ||
18.05.2026 02:27:34 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
18.05.2026 02:27:31 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
18.05.2026 02:27:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
18.05.2026 02:27:23 | 1 | 246.175 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000604 | ||
18.05.2026 02:27:21 | 1 | 225.777 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
18.05.2026 02:27:20 | 5 | 189.897 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000797 | ||
18.05.2026 02:27:20 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
18.05.2026 02:27:17 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000163 |
