Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:10:37 | 1 | 209.037 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17.05.2026 08:10:36 | 1 | 194.754 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
17.05.2026 08:10:33 | 1 | 142.442 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17.05.2026 08:10:32 | 1 | 86.434 %0,44 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
17.05.2026 08:10:32 | 1 | 105.227 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
17.05.2026 08:10:30 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
17.05.2026 08:10:30 | 1 | 190.624 %0,96 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 08:10:29 | 1 | 214.332 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
17.05.2026 08:10:24 | 1 | 142.482 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17.05.2026 08:10:14 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17.05.2026 08:09:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
17.05.2026 08:09:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
17.05.2026 08:08:11 | 1 | 119.168 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
17.05.2026 08:07:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17.05.2026 08:07:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026 08:07:08 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
17.05.2026 08:07:08 | 4 | 151.944 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
17.05.2026 08:07:07 | 2 | 75.906 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
17.05.2026 08:07:07 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026 08:06:06 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000081 |
